La densità apparente di Black SiC per abrasivi
Il carburo di silicio nero è un materiale superiore per gli abrasivi. È adatto sia per mole abrasive legate che per utensili abrasivi rivestiti. Generalmente, il carburo di silicio nero macrograna F è per abrasivi legati come mole e dischi abrasivi. Il carburo di silicio nero macrograna P è per abrasivi legati come carta abrasiva impermeabile, fogli abrasivi, ruote per lucidatura, ecc. La densità apparente è uno dei fattori chiave per i grani SiC neri. Alta densità significa più grani imballati nella stessa forma delle mole. Ciò allungherà la durata della mola abrasiva.
La materia prima, la tecnologia di fresatura e la pulizia del carburo di silicio nero hanno tutti influito sulla densità apparente .
In primo luogo, i grani di SiC ricavati dal coke di petrolio hanno un peso specifico elevato. Ciò otterrà grani a densità più elevata. In secondo luogo, uno speciale processo di macinazione fa sì che i grani si formino con meno angoli aumentando la densità apparente.
Il carburo di silicio nero pulito con poca polvere più fine e una distribuzione granulometrica stretta ottengono una densità maggiore.
Ecco un elenco di grani macron di carburo di silicio nero normali e ad alta densità:
| Grana F | Carburo di silicio nero normale Densità apparente (LPD) in g/cm3 | Alto LPD Carburo di silicio nero Densità apparente (LPD) in g/cm3 |
| F12 | 1.38-1.48 | 1.40-1.50 |
| F14 | 1.40-1.50 | 1.42-1.55 |
| F16 | 1.42-1.52 | 1.45-1.56 |
| F20 | 1.44-1.53 | 1.46-1.58 |
| F22 | 1.44-1.54 | 1.48-1.59 |
| F24 | 1.45-1.55 | 1,50-1,61 |
| F30 | 1.46-1.56 | 1.52-1.62 |
| F36 | 1.47-1.57 | 1.54-1.63 |
| F40 | 1.48-1.58 | 1.58-1.68 |
| F46 | 1.48-1.60 | 1,57-1,66 |
| F54 | 1.49-1.60 | 1,56-1,65 |
| F60 | 1.48-1.58 | 1,54-1,64 |
| F70 | 1.46-1.56 | 1.54-1.63 |
| F80 | 1.44-1.55 | 1.53-1.63 |
| F90 | 1.42-1.51 | 1.52-1.62 |
| F100 | 1.41-1.51 | 1,52-1,60 |
| F120 | 1.39-1.48 | 1,50-1,60 |
| F150 | 1.38-1.48 | 1.48-1.57 |
| F180 | 1.36-1.47 | 1.45-1.55 |
| F220 | 1.35-1.45 | 1.42-1.52 |
![]()